焊接变位机一般由工作台回转机构和反转机构组成,通过工作台的升降,翻转和回转使固定在工作台上的工件达到所需的焊接,装配角度,工作台回转为变频无极调速,可得道满意的焊接速度。
由于偏心距和重心距的原因,对工件较长和重心位置便宜较多的工件,应选择稍大一点的型号。标准型焊接变位机不能满足所有工件,选择时务请提供需加工工件的形状及重量,以及加工工艺。本公司会提供出合适的方案做参考。
变位机主要技术参数Main technical parameters for welding positioner |
规格型号 | 额定承载kg | 回转速度 | 翻转速度 | 翻转角度 | 工作台尺寸 | 回转电机功率 | 翻转电机功率 | 调速方式 | 最大偏心距 | 最大重心距 |
HBJ-01 | 100 | 0.4-4 | 手动 | 0-90 | Φ400 | 0.18 | / | 变频调速 | 100 | 200 |
HBJ-03 | 300 | 0.1-1 | 手动 | 0-90 | Φ600 | 0.18 | / | 150 | 200 |
HBJ-03 | 300 | 0.1-1 | 1 | 0-90 | Φ600 | 0.18 | 0.18 | 150 | 200 |
HBJ-06 | 600 | 0.09-0.9 | 0.42 | 0-90 | Φ1000 | 0.75 | 0.75 | 150 | 200 |
HBJ-12 | 1200 | 0.05-0.5 | 0.4 | 0-120 | Φ1200 | 1.1 | 1.1 | 200 | 250 |
HBJ-30 | 3000 | 0.05-0.5 | 0.23 | 0-135 | Φ1400 | 1.1 | 2.2 | 200 | 300 |
HBJ-50 | 5000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ1500 | 1.5 | 3 | 200 | 300 |
HBJ-100 | 10000 | 0.05-0.5 | 0.2 | 0-135 | Φ2000 | 3 | 4 | 200 | 400 |
HBJ-150 | 15000 | 0.04-0.4 | 0.15 | 0-135 | Φ2200 | 4 | 7.5 | 200 | 500 |
HBJ-200 | 20000 | 0.04-0.4 | 0.15 | -45-90 | Φ2500 | 5.5 | 11 | 200 | 600 |
HBJ-300 | 30000 | 0.03-0.3 | 0.15 | -45-90 | Φ3000 | 5.5 | 15 | 200 | 650 |
HBJ-500 | 50000 | 0.02-0.2 | 0.06 | -45-90 | Φ4000 | 11 | 18.5 | 200 | 800 |
